재료: | 직류 전기를 통한 강철, 알루미늄 입히는 강철 | 제품 길이: | 300-2000mm |
---|---|---|---|
통제력 스트렌스: | ADSS의 적어도 95% RTS | 나선형 방향: | 오른손은 표준입니다 |
Sandard: | GB, 또는 고객 요구 사항에 따르면 | 맞춤형 제품: | 예 |
강조하다: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>30KN 미리 형성된 막다른 골목</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>ADSS 막다른 골목 장력 클램프</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>ADSS 30KN 막다른 골목</h2> | ||
강조하다: | 30KN 미리 형성된 막다른 골목,ADSS 막다른 골목 장력 클램프,ADSS 30KN 막다른 골목 |
ADSS를 위한 고조된 긴장 막다른 골목
ADSS를 위한 고조된 긴장 막다른 골목은 알루미늄 피복 강선 또는 아연 도금 강선으로 만들어집니다, 그것이 모두를 암살하기 위해 구조적 보강 봉과 막다른 골목 요소로 구성되는 2가지 층 구조로 고안되고 유전성이 자립한 공기 광섬유 케이블 (ADSS),와 보통 600m 수명 보다 더, 긴 경간 건설과 관련된 상대적 미듐 긴장 적용을 위해 의도됩니다.제품은 피해를 입힐 수 있는 깨지기 쉬운 플라스틱 재킷 또는 내부 광섬유를 방지하기 위해 ADSS 케이블을 사로 잡고 통제력 스트렌스가 ADSS 케이블의 적어도 95%RTS입니다.설치 동안, 주의는 성공적인 설치를 보증하기 위해 잡혀야 합니다 .이 제품은 단지 훈련된 기술 사람들에 의해 사용을 위해 의도됩니다.
모델 | 홀딩 강도 | 이용 가능한 전폭 | 통제력 종단의 길이 | 보강 봉 (밀리미터)의 길이 | 중량(KG) | 유엔 총회 | |||
케이블의 이용 가능한 Dia | (나트) | (m) | (밀리미터) | 버티클섀클에 | 골무 U자형 연결기 | U-S 깃털 | |||
(밀리미터) | /Extension 링크 | ||||||||
어떠한 0940 020 | 8.6-9.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 0.88 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
어떠한 1010년 020 | 9.5-10.1 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.02 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
어떠한 1070년 020 | 10.2-10.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.06 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
어떠한 1140년 020 | 10.8-11.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.08 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
어떠한 1220년 020 | 11.5-12.2 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.35 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
어떠한 1290년 020 | 12.3-12.9 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.38 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
어떠한 1370년 020 | 13.0-13.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.54 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
어떠한 1460년 020 | 13.8-14.6 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.57 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
어떠한 1550년 020 | 14.7-15.5 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.6 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
어떠한 0940 030 | 8.6-9.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.17 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
어떠한 1010년 030 | 9.5-10.1 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.35 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
어떠한 1070년 030 | 10.2-10.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.4 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
어떠한 1140년 030 | 10.8-11.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.43 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
어떠한 1220년 030 | 11.5-12.2 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.8 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
어떠한 1290년 030 | 12.3-12.9 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.84 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
어떠한 1370년 030 | 13.0-13.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.04 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
어떠한 1460년 030 | 13.8-14.6 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.08 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
어떠한 1550년 030 | 14.7-15.5 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.12 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
어떠한 1220년 040 | 11.5-12.2 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.14 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
어떠한 1290년 040 | 12.3-12.9 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.19 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
어떠한 1370년 040 | 13.0-13.7 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.44 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
어떠한 1460년 040 | 13.8-14.6 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.49 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
어떠한 1550년 040 | 14.7-15.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.54 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
어떠한 1650년 040 | 15.6-16.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.92 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
어떠한 1370년 050 | 13.0-13.7 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2.7 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
어떠한 1460년 050 | 13.8-14.6 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2.76 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
어떠한 1550년 050 | 14.7-15.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2.81 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
어떠한 1650년 050 | 15.6-16.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 3.23 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
어떠한 1370년 060 | 13.0-13.7 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 2.98 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
어떠한 1460년 060 | 13.8-14.6 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.04 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
어떠한 1550년 060 | 14.7-15.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.11 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
어떠한 1650년 060 | 15.6-16.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.57 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
어떠한 1460년 070 | 13.8-14.6 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.2 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
어떠한 1550년 070 | 14.7-15.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.27 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
어떠한 1650년 070 | 15.6-16.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.77 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
어떠한 1750년 070 | 16.6-17.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4.12 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
어떠한 1870년 070 | 17.6-18.7 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4.64 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
어떠한 1550년 080 | 14.7-15.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4.08 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
어떠한 1650년 080 | 15.6-16.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4.71 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
어떠한 1750년 080 | 16.6-17.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5.14 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
어떠한 1870년 080 | 17.6-18.7 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5.79 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
제품은 고객 요구 사항에 따라 맞춤화될 수 있습니다.