재료: | 알루미늄 클래드강, 알루미늄 합금 | 통제력 스트렌스: | ADSS의 적어도 10-15% RTS |
---|---|---|---|
나선형 방향: | 왼손이 표준 | Sandard: | GB, 또는 고객 요구 사항에 따르면 |
맞춤형 제품: | 예 | ||
강조하다: | 300M ADSS 현수 클램프,300M 광섬유 케이블 현수 클램프,미리 형성된 ADSS 현수 클램프 |
ADSS 긴 경간을 위한 미리 형성된 현수 클램프
ADSS 긴 경간을 위한 미리 형성된 현수 클램프는 ADSS 케이블 상대적 긴 경간 (300m 수명 이상)에서 사용하기 위해 의도됩니다.제품이 지지점에 정전기와 동적 응력을 감소시키기 위해 미리 형성된 로드의 2 층의 조합으로 고안된다고, ADSS 케이블의 내피로성은 매우 향상됩니다.이중 지지 서스펜션 부품은 이용 가능합니다.설치 동안, 주의는 성공적인 설치를 보증하기 위해 잡혀야 합니다.이 제품은 단지 훈련된 기술 보유자에 의해 사용을 위해 의도됩니다.
관리인을 위한 갑옷 통제력 중단은 다음과 같은 부분으로 구성됩니다 :
1, 구조적 레인포링 로드, 재료 : 아연도강, 알루미늄 클래드강, 알루미늄 합금.
로드 바깥쪽에, 2 재료 : 아연도강, 알루미늄 클래드강, 알루미늄 합금.
2, 주택, 재료 : 고강도 알루미늄 합금.
3, 삽입하십시요. 재료 : epdm 고무, 알루미늄 합금 보강 .
4, U 클램프, 재료 : 고강도 알루미늄 합금.
5, 볼트로 고정되십시요. 재료 : 아연도강.
모델 | 이용 가능한 Dia. 케이블의 | 길이 (밀리미터) | 중량(KG) | 부속물 | 이용 가능한 전폭 | ||
(밀리미터) | 외부 봉 | 강화된 로드 | 링크 | (m) | |||
AXY 0960 400 | 9.0-9.6 | 1070 | 1720 | 1.23 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1010년 400 | 9.7-10.1 | 1070 | 1720 | 1.23 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1060년 400 | 10.2-10.6 | 1070 | 1720 | 1.28 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1110년 400 | 10.7-11.1 | 1070 | 1720 | 1.28 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1160년 400 | 11.2-11.6 | 1090 | 1720 | 1.35 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1200년 400 | 11.7-12.0 | 1170 | 1860 | 1.53 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1270년 400 | 12.1-12.7 | 1170 | 1860 | 1.53 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1290년 400 | 12.8-12.9 | 1170 | 1860 | 1.58 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1360년 400 | 13.0-13.6 | 1240 | 1920 | 1.66 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1410년 400 | 13.7-14.1 | 1240 | 1920 | 2.15 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1450년 400 | 14.4-14.5 | 1300 | 2000 | 2.25 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1510년 400 | 14.6-15.1 | 1300 | 2000 | 2.46 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1270년 600 | 12.1-12.7 | 1260 | 1960 | 1.63 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1290년 600 | 12.8-12.9 | 1260 | 1960 | 1.69 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1360년 600 | 13.0-13.6 | 1360 | 2060 | 1.80 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1410년 600 | 13.7-14.1 | 1360 | 2060 | 2.34 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1450년 600 | 14.2-14.5 | 1400 | 2100 | 2.40 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1510년 600 | 14.6-15.1 | 1400 | 2100 | 2.62 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1580년 600 | 15.2-15.8 | 1400 | 2160 | 2.70 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1600년 600 | 15.9-16.0 | 1460 | 2160 | 3.01 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1690년 600 | 16.1-16.9 | 1460 | 2160 | 3.01 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1410년 800 | 13.7-14.1 | 1360 | 2060 | 2.34 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1450년 800 | 14.2-14.5 | 1460 | 2210 | 2.51 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1510년 800 | 14.6-15.1 | 1460 | 2210 | 2.74 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1580년 800 | 15.2-15.8 | 1460 | 2280 | 2.83 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1600년 800 | 15.9-16.0 | 1520 | 2280 | 3.15 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1690년 800 | 16.1-16.9 | 1520 | 2340 | 3.19 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1730년 800 | 17.0-17.3 | 1560 | 2340 | 3.35 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1800년 800 | 17.4-18.0 | 1560 | 2340 | 3.35 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1510 1000 | 14.6-15.1 | 1500 | 2360 | 2.86 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1580 1000 | 15.2-15.8 | 1560 | 2480 | 3.05 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1600 1000 | 15.9-16.0 | 1600 | 2590 | 3.43 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1690 1000 | 16.1-16.9 | 1600 | 2590 | 3.43 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1730 1000 | 17.0-17.3 | 1600 | 2590 | 3.56 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1800 1000 | 17.4-18.0 | 1600 | 2590 | 3.56 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
미끄럼 하중 :더 덜 ADSS의 10-15% RTS 가 아니라,
제품은 고객 요구 사항에 따라 맞춤화될 수 있습니다.